Marca | Kingston |
---|---|
Fabricante | Kingston |
Series | A400 SSD |
Dimensiones del producto | 10,01 x 0,71 x 6,99 cm, 40,82 g |
Pilas | 1 AAAA (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | SA400S37/480G |
Color | Negro |
Factor de forma | 2,5 pulgadas |
Fabricante del procesador | Kingston |
Capacidad de la memoria RAM | 480 GB |
Tipo de memoria del ordenador | Desconocido |
Capacidad del disco duro | 480 GB |
Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
Interfaz del disco duro | Serial ATA-600 |
Velocidad de rotación del disco duro | 2 |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a |
Voltaje | 220 |
Potencia eléctrica | 1 |
Plataforma de Hardware | Refer Manual |
Pilas incluidas | No |
Contenido de energía de la batería de litio | 2 Kilovatios-hora |
Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
Peso de la batería de litio | 2 g |
Número de pilas de ion de litio | 5 |
Número de pilas de metal de litio | 5 |
Peso del producto | 40,8 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
Valoración media de los clientes | 4,7 4,7 de 5 estrellas 227.149 valoraciones 4,7 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº11 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº1 en Discos duros sólidos internos |
Producto en Amazon.es desde | 16 enero 2017 |
Kingston A400 SSD Disco duro sólido interno 2.5″ SATA Rev 3.0, 480GB – SA400S37/480G» se traduce al español como «Kingston A400 SSD Disco Duro Sólido Interno 2.5» SATA Rev 3.0,…
El precio original era: 49,99 €.33,99 €El precio actual es: 33,99 €.
- Rapidez en el arranque, la carga y la transferencia de archivos
- Fiable y más resistente que un disco duro
- Diversas capacidades, con suficiente espacio para aplicaciones o para sustituir un disco duro
Última actualización en septiembre 16, 2025 2:41 pm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.